Description of the academic program of the year
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General mathematics 1 | 3 | download | download | download |
| 2 | Human rights 1 | 2 | download | download | download |
| 3 | Statistics principile | 3 | download | download | download |
| 4 | Financial Accounting 2 | 4 | download | download | download |
| 5 | Principles of Economics | 3 | download | download | download |
| 6 | Business management | 4 | download | download | download |
| 7 | Financial Accounting 1 | 4 | download | download | download |
| 8 | Reading Accounting | 2 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | public finance | 2 | download | download | download |
| 2 | general mathematics (2) | 2 | download | download | download |
| 3 | accounting application in computers | 3 | download | download | download |
| 4 | Marketing and E-trade | 3 | download | download | download |
| 5 | governmental accounting | 3 | download | download | download |
| 6 | Accounting in English 2 | 3 | download | download | download |
| 7 | Accounting in English 1 | 3 | download | download | download |
| 8 | accounting operation research in english | 3 | download | download | download |
| 9 | marketing & E_trade | 3 | download | download | download |
| 10 | intermediate accounting 2 | 4 | download | download | download |
| 11 | intermediate accounting | 4 | download | download | download |
| 12 | governmental accounting | 3 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uniform accounting system 2 | 3 | download | download | download |
| 2 | corporate accounting | 4 | download | download | download |
| 3 | cost accounting 2 | 4 | download | download | download |
| 4 | Tax Accounting | 4 | download | download | download |
| 5 | Analysis of financial statements | 4 | download | download | download |
| 6 | uniform accounting system | 3 | download | download | download |
| 7 | advanced financial accounting | 4 | download | download | download |
| 8 | financial statements analysis in english | 3 | download | download | download |
| 9 | cost accounting 1 | 4 | download | download | download |
| 10 | natural resources accounting | 4 | download | download | download |
| 11 | accounting for financial enterprises | 4 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Methodologies and ethics research | 2 | download | download | download |
| 2 | Managerial Accounting in English 2 | 4 | download | download | download |
| 3 | Advanced cost Accounting | 4 | download | download | download |
| 4 | Managerial Accounting in English 2 | 4 | download | download | download |
| 5 | international financial reporting standards | 2 | download | download | download |
| 6 | Advanced cost Accounting | 4 | download | download | download |
| 7 | international auditing standards | 3 | download | download | download |
| 8 | accounting information system | 3 | download | download | download |
| 9 | corporate accounting | 4 | download | download | download |
| 10 | international accounting | 2 | download | download | download |
| 11 | specialized systems accounting | 4 | download | download | download |

