Description of the academic program of the year
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Financial Accounting 1 | 4 | download | download | download |
| 2 | business management | 4 | download | download | download |
| 3 | English language | 3 | download | download | download |
| 4 | Principles of Economics | 3 | download | download | download |
| 5 | Financial Accounting 1 | 4 | download | download | download |
| 6 | computer's skills | 3 | download | download | download |
| 7 | computer's skills | 3 | download | download | download |
| 8 | Arabic language | 2 | download | download | download |
| 9 | English language | 3 | download | download | download |
| 10 | Statistics principile | 3 | download | download | download |
| 11 | Accounting readings & Correspondence in english | 2 | download | download | download |
| 12 | human rights and democracy | 2 | download | download | download |
| 13 | general mathematics | 3 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | governmental accounting | 3 | download | download | download |
| 2 | intermediate accounting | 4 | download | download | download |
| 3 | intermediate accounting 2 | 4 | download | download | download |
| 4 | accounting operation research in english | 3 | download | download | download |
| 5 | Accounting in English 1 | 3 | download | download | download |
| 6 | Accounting in English 2 | 3 | download | download | download |
| 7 | governmental accounting | 3 | download | download | download |
| 8 | Marketing and E-trade | 3 | download | download | download |
| 9 | accounting application in computers | 3 | download | download | download |
| 10 | general mathematics (2) | 2 | download | download | download |
| 11 | public finance | 2 | download | download | download |
| 12 | Accounting for nonprofit organization | 3 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | accounting for financial enterprises | 4 | download | download | download |
| 2 | natural resources accounting | 4 | download | download | download |
| 3 | cost accounting | 4 | download | download | download |
| 4 | financial statements analysis in english | 3 | download | download | download |
| 5 | advanced financial accounting | 4 | download | download | download |
| 6 | uniform accounting system | 3 | download | download | download |
| 7 | Analysis of financial statements | 4 | download | download | download |
| 8 | Tax Accounting | 4 | download | download | download |
| 9 | cost accounting | 4 | download | download | download |
| 10 | corporate accounting | 4 | download | download | download |
| 11 | uniform accounting system | 3 | download | download | download |
| 12 | accounting training | 2 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | specialized systems accounting | 4 | download | download | download |
| 2 | international accounting | 2 | download | download | download |
| 3 | accounting information system | 3 | download | download | download |
| 4 | international auditing standards | 3 | download | download | download |
| 5 | Advanced cost Accounting | 4 | download | download | download |
| 6 | international financial reporting standards | 2 | download | download | download |
| 7 | Managerial Accounting in English 2 | 4 | download | download | download |
| 8 | Advanced cost Accounting | 4 | download | download | download |
| 9 | Managerial Accounting in English 2 | 4 | download | download | download |
| 10 | Methodologies and ethics research | 2 | download | download | download |
| 11 | graduation research project | 1 | download | download | download |

