| ت | المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الوزارة | للعام الدراسي 2018 | للعام الدراسي 2019 | للعام الدراسي 2020 | للعام الدراسي 2021 | |
| 15 | العدد الكلي للتدريسيين | 19 | 19 | 15 | 15 | |
| 16 | عدد التدريسيين حسب الجنس | ذكور | 18 | 18 | 14 | 14 |
| اناث | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | عدد التدريسين على الملاك الدائم | 13 | 13 | 11 | 11 | |
| 18 | عدد التدريسيين المحاضرين | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| 19 | عدد التدريسيين الاجانب | - | - | - | - | |
| 20 | نسبة الطلبة لكل تدريسي | 54 | 48 | 58 | 57 | |

