Description of the academic program of the year
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Mathematics 1 | 3 | download | download | download |
| 2 | Statistics principile | 3 | download | download | download |
| 3 | Principles of Economics | 3 | download | download | download |
| 4 | Principles of Business Administration | 4 | download | download | download |
| 5 | Financial Accounting 2 | 4 | download | download | download |
| 6 | English 1 | 3 | download | download | download |
| 7 | Accounting Application In Computer | 3 | download | download | download |
| 8 | human rights 1 | 2 | download | download | download |
| 9 | Arabic Language | 2 | download | download | download |
| 10 | Accounting Reading | 4 | download | download | download |
| 11 | Accounting Application In Computer | 3 | download | download | download |
| 12 | 1 Financial Accounting | 4 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accounting for nonprofit organization | 3 | download | download | download |
| 2 | public finance | 2 | download | download | download |
| 3 | general mathematics (2) | 2 | download | download | download |
| 4 | Marketing and E-trade | 3 | download | download | download |
| 5 | governmental accounting | 3 | download | download | download |
| 6 | Accounting in English 2 | 3 | download | download | download |
| 7 | Accounting in English 1 | 3 | download | download | download |
| 8 | accounting operation research in english | 3 | download | download | download |
| 9 | intermediate accounting 2 | 4 | download | download | download |
| 10 | intermediate accounting | 4 | download | download | download |
| 11 | governmental accounting | 3 | download | download | download |
| 12 | The crimes of the Baath regime in Iraq | 2 | download | download | download |
| 13 | Business Law | 2 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | accounting training | 2 | download | download | download |
| 2 | uniform accounting system | 3 | download | download | download |
| 3 | corporate accounting | 4 | download | download | download |
| 4 | cost accounting | 4 | download | download | download |
| 5 | Tax Accounting | 4 | download | download | download |
| 6 | Analysis of financial statements | 4 | download | download | download |
| 7 | uniform accounting system | 3 | download | download | download |
| 8 | advanced financial accounting | 4 | download | download | download |
| 9 | financial statements analysis in english | 3 | download | download | download |
| 10 | Cost Accounting | 4 | download | download | download |
| 11 | natural resources accounting | 4 | download | download | download |
| 12 | accounting for financial enterprises | 4 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Methodologies and ethics research | 2 | download | download | download |
| 2 | Managerial Accounting in English 2 | 4 | download | download | download |
| 3 | Advanced cost Accounting | 4 | download | download | download |
| 4 | Managerial Accounting in English 2 | 4 | download | download | download |
| 5 | international financial reporting standards | 2 | download | download | download |
| 6 | Advanced cost Accounting | 4 | download | download | download |
| 7 | international auditing standards | 3 | download | download | download |
| 8 | accounting information system | 3 | download | download | download |
| 9 | international accounting | 2 | download | download | download |
| 10 | specialized systems accounting | 4 | download | download | download |
| 11 | Accounting Theory | 3 | download | download | download |

